卓越青年1+1培养计划是北京金融科技学院面向具有国际发展志向学生打造的特色培养项目,项目通过学术培养、语言提升、全球视野拓展与深造规划指导的系统设计,为学生提供从本科到硕士阶段的一体化成长路径,培养具有全球视野、创新能力与国际竞争力的新时代青年人才。
北京金融科技学院以“高端化、全球化、个性化”为发展战略,聚焦经管、艺术与信息科技领域的人才培养,形成“小而精”的国际化办学特色。依托学校国际化教育资源与全球合作网络,2026年,学校面向全国24个省、市、自治区遴选100名具有国际视野与海外深造志向的优秀学生,通过系统培养与升学支持,助力其迈向全球排名前100的高等院校。
学生需在高考志愿填报前(最迟于所在省市高考志愿投档前)联系我校招生处,完成线上相关报名登记并申请,通过综合评估进入“双百工程”精英培养计划。
学校在高考成绩基础上,全面评估学生综合素质与发展潜力,结合各省招生情况,择优选拔100名优秀学生。
入选“双百工程”的学生,将获得学校系统化国际化培养,包括:
学校将根据学生个人特点及发展意愿,整合全球优质教育资源,实施个性化培养方案助力学生迈向更高层次的海外院校(QS排名前100院校)。
| 深造学校 | 人数 | QS排名 |
|---|---|---|
| 英国帝国理工大学 | 1 | 2 |
| 英国皇家艺术学院 | 2 | 艺设QS 1 |
| 英国伦敦艺术大学 | 3 | 艺设QS 2 |
| 英国伦敦大学学院 | 3 | 9 |
| 美国萨凡纳艺术大学 | 1 | 艺设QS 15 |
| 澳大利亚墨尔本大学 | 12 | 13 |
| 北京大学 | 14 | |
| 澳大利亚新南威尔士大学 | 5 | 19 |
| 澳大利亚悉尼大学 | 62 | 25 |
| 清华大学 | 17 | |
| 澳大利亚国立大学 | 2 | 30 |
| 复旦大学 | 30 | |
| 英国曼彻斯特大学 | 22 | 34 |
| 澳大利亚莫纳什大学 | 17 | 37 |
| 韩国首尔大学 | 1 | 38 |
| 澳大利亚昆士兰大学 | 23 | 40 |
| 上海交通大学 | 45 | |
| 浙江大学 | 49 | |
| 英国布里斯托大学 | 32 | 51 |
| 中国香港城市大学 | 1 | 63 |
| 新西兰奥克兰大学 | 3 | 65 |
| 澳大利亚西澳大学 | 3 | 77 |
| 英国格拉斯哥大学 | 5 | 78 |
| 英国伯明翰大学 | 9 | 80 |
| 英国南安普顿大学 | 3 | 80 |
| 英国利兹大学 | 6 | 82 |
| 澳大利亚悉尼科技大学 | 2 | 88 |
| 英国杜伦大学 | 2 | 89 |
| 英国诺丁汉大学 | 69 | 97 |
| 英国圣安德鲁斯大学 | 1 | 104 |
| 英国谢菲尔德大学 | 4 | 105 |
| 英国伦敦玛丽女王大学 | 2 | 120 |
| 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | 4 | 123 |
| 英国纽卡斯尔大学 | 5 | 129 |
| 澳大利亚麦考瑞大学 | 9 | 133 |
| 中国科学技术大学 | 132 | |
| 马来西亚理科大学 | 3 | 134 |
| 马来西亚国立大学 | 2 | 138 |
| 南京大学 | 145 | |
| 英国兰卡斯特大学 | 4 | 157 |
| 英国创意艺术大学 | 47 | 艺设QS 101 |
| 英国利物浦大学 | 2 | 165 |
| 英国埃克塞特大学 | 15 | 169 |
| 英国雷丁大学 | 8 | 172 |
| 澳大利亚科廷大学 | 2 | 174 |
| 同济大学 | 177 | |
| 英国约克大学 | 28 | 184 |
| 英国卡迪夫大学 | 16 | 186 |
| 武汉大学 | 186 | |
| 澳大利亚迪肯大学 | 101 | 197 |
| 澳大利亚拉筹伯大学 | 1 | 217 |
| 英国拉夫堡大学 | 5 | 225 |
| 英国阿伯丁大学 | 1 | 236 |
| 新西兰梅西大学 | 29 | 239 |
| 中国澳门大学 | 1 | 285 |
| 中国香港浸会大学 | 1 | 244 |
| 英国萨塞克斯大学 | 61 | 246 |
| 马来西亚泰来大学 | 2 | 251 |
| 北京师范大学 | 241 | |
| 英国斯克莱德大学 | 1 | 251 |
| 哈尔滨工业大学 | 256 | |
| 英国莱斯特大学 | 3 | 326 |
| 英国斯旺西大学 | 11 | 298 |
| 山东大学 | 316 | |
| 美国迈阿密大学 | 1 | 314 |
| 韩国庆熙大学 | 1 | 328 |
| 澳大利亚弗林德斯大学 | 173 | 336 |
| 四川大学 | 336 | |
| 英国布鲁内尔大学 | 2 | 342 |
| 厦门大学 | 362 | |
| 美国伊利诺伊大学芝加哥分校 | 1 | 334 |
| 南开大学 | 377 | |
| 韩国世宗大学 | 2 | 392 |
| 北京科技大学 | 480 | |
| 中南大学 | 491 | |
| 湖南大学 | 448 | |
| 北京航空航天大学 | 388 | |
| 美国石溪大学 | 1 | 460 |
| 中国澳门科技大学 | 5 | 464 |
| 华东师范大学 | 501 | |
| 英国赫尔大学 | 26 | 516 |
| 英国考文垂大学 | 52 | 531 |
| 英国诺森比亚大学 | 12 | 535 |
| 南京理工大学 | 565 | |
| 韩国西江大学 | 2 | 576 |
| 英国诺丁汉特伦特大学 | 3 | 592 |
| 英国金斯顿大学 | 5 | 601-610 |
| 中国人民大学 | 621-630 | |
| 英国朴次茅斯大学 | 9 | 631-640 |
| 英国亚伯大学 | 2 | 661-670 |
| 英国普利茅斯大学 | 1 | 661-670 |
| 韩国全北国立大学 | 1 | 681-690 |
| 英国德蒙福特大学 | 30 | 711-720 |
| 中国香港岭南大学 | 1 | 711-720 |
| 兰州大学 | 721-730 | |
| 武汉理工大学 | 801-850 | |
| 英国东伦敦大学 | 3 | 901-950 |
| 北京交通大学 | 901-950 | |
| 北京邮电大学 | 901-950 | |
| 美国奥本大学 | 1 | 951-1000 |
| 瑞士酒店管理学院 | 1 | 其他 |
| 日本明新日本语学校 | 1 | 其他 |
| 加拿大劳伦森大学 | 2 | 其他 |
| 加拿大皇家路大学 | 1 | 其他 |
| 韩国南首尔大学 | 1 | 其他 |
| 日本MANABI外语学院 | 1 | 其他 |
| 日本岛根大学 | 1 | 其他 |
| 中国澳门理工大学 | 2 | 其他 |
| 美国西东大学 | 1 | 其他 |
| 美国福特汉姆大学 | 1 | 其他 |
| 英国伯明翰大学学院 | 6 | 其他 |
| 新加坡培根国际学院 | 9 | 其他 |
| 英国卡迪夫城市大学 | 11 | 其他 |
| 日本东京日本语学校 | 1 | 其他 |
| 中国香港都会大学 | 2 | 其他 |
| 中国澳门城市大学 | 3 | 其他 |
| 法国克莱蒙高等商学院 | 1 | 其他 |
| 中国香港教育大学 | 4 | 其他 |
| 俄罗斯符拉迪沃斯托克国立大学 | 2 | 其他 |
| 美国萨凡纳大学 | 3 | 其他 |
| 日本九州英数学馆国际言语学院 | 2 | 其他 |
| 法国SKEMA高等商学院 | 2 | 其他 |
| 日本多摩美术大学 | 2 | 其他 |
©2026 北京工商大学嘉华学院 版权所有